| COMITATO POLITICO NAZIONALE | ||
| 1 | ACERBO MAURIZIO | |
| 2 | ALBERTI FABIO | |
| 3 | ALBERTINI VERONICA | |
| 4 | AMADIO BEATRIZ PAULA | |
| 5 | AMAGLIANI MARCO | |
| 6 | AMATO FABIO | |
| 7 | ANTONAZ ROBERTO | |
| 8 | ANTONELLI ELENA | |
| 9 | ARMELLIN MARA | |
| 10 | ARNABOLDI PATRIZIA | |
| 11 | BARBAROSSA IMMA | |
| 12 | BARILLA’ TIZIANA | |
| 13 | BARTIMMO TIZIANA | |
| 14 | BAVILA FRANCESCO | |
| 15 | BELLOTTI CLAUDIO | |
| 16 | BERTUCCELLI KETTY | |
| 17 | BETTARELLO CLAUDIO | |
| 18 | BILARDI DONATELLA | |
| 19 | BISETTI MARIA LUCIA | |
| 20 | BOGHETTA UGO | |
| 21 | BONADONNA SALVATORE | |
| 22 | BORRELLI DANILO | |
| 23 | BOTTINI ANTONIETTA | |
| 24 | BOZZI ANTONELLA | |
| 25 | BRACCITORSI BIANCA | |
| 26 | BRAI STEFANIA | |
| 27 | BREGOLA IRENE | |
| 28 | BURGIO ALBERTO | |
| 29 | CAMPESE MARIA | |
| 30 | CANGEMI LUCA | |
| 31 | CANTONE CARMELA | |
| 32 | CAPELLI GIOVANNA | |
| 33 | CAPORUSSO MIMMO | |
| 34 | CAPPELLONI GUIDO | |
| 35 | CARDAZZO RENATO | |
| 36 | CARNEVALE ORNELLA | |
| 37 | CASATI BRUNO | |
| 38 | CESANI SILVANA | |
| 39 | CESARIA NICOLA | |
| 40 | CIMASCHI MAURO | |
| 41 | CIRIGLIANO MADDALENA | |
| 42 | COLELLA MARGHERITA | |
| 43 | COMMODARI PINO | |
| 44 | CONIA MICHELE | |
| 45 | COPPA ANNARITA | |
| 46 | CORBINO NICOLA | |
| 47 | CRISTIANO STEFANO | |
| 48 | CULEDDU NICOLA | |
| 49 | CUNTI EMILIA | |
| 50 | D’AGRESTA FRANCESCO | |
| 51 | D’ALESSANDRO TONINO | |
| 52 | D’ANGELO PASQUALE | |
| 53 | D’ASCENZIO ANNA | |
| 54 | DE CESARIS WALTER | |
| 55 | DE MENNA AMANDA | |
| 56 | DI GIACOMO SILVIA | |
| 57 | DI SANTO LEDA | |
| 58 | DONINI MONICA | |
| 59 | EMPRIN ERMINIA | |
| 60 | ERPICE ANTONIO | |
| 61 | ERPICE LUCIA | |
| 62 | EZZELINI STORTI GIULIANO | |
| 63 | FANTOZZI ROBERTA | |
| 64 | FERRAGUTI MARIA CRISTINA | |
| 65 | FERRERO PAOLO | |
| 66 | FLAMINI ENRICO | |
| 67 | FORENZA ELEONORA | |
| 68 | FORNONI CHIARA | |
| 69 | FORTE ROBERTA | |
| 70 | FRALEONE LOREDANA | |
| 71 | FUCITO ALESSANDRO | |
| 72 | GADDI MATTEO | |
| 73 | GASPARO DILETTA | |
| 74 | GELMINI MARCO | |
| 75 | GESSO GABRIELE | |
| 76 | GIARDIELLO ALESSANDRO | |
| 77 | GIGANTINO ROSITA | |
| 78 | GILIANI FRANCESCO | |
| 79 | GIORDANO MATTEO | |
| 80 | GIORDANO ROSSELLA | |
| 81 | GORETZ YASSIR | |
| 82 | GRANCHELLI PATRIZIA | |
| 83 | GRANO MANUELA | |
| 84 | GRASSI CLAUDIO | |
| 85 | GRASSO LUISA | |
| 86 | GRECO DINO | |
| 87 | GUAGLIARDI DAMIANO | |
| 88 | GUERRA TONIA | |
| 89 | KOCJANCIC IGOR | |
| 90 | LA BERNARDA FRANCESCO | |
| 91 | LIMONCINO NICOLA | |
| 92 | LOBINA SIMONA | |
| 93 | LOCATELLI EZIO | |
| 94 | LOFFREDO DOMENICO | |
| 95 | LOMBARDI GIANLUCA | |
| 96 | LOROPIANA MARINA | |
| 97 | LUZZARO LIDIA | |
| 98 | MAFFIONE DANIELE | |
| 99 | MAGRI ANNA LISA | |
| 100 | MAINARDI NANDO | |
| 101 | MALERBA MATTERO | |
| 102 | MANOCCHIO ANTONELLO | |
| 103 | MANTOVANI RAMON | |
| 104 | MARCHETTINI ALIDINA | |
| 105 | MARINO LOREDANA | |
| 106 | MAROTTA ANTONIO | |
| 107 | MERLINI MARIA | |
| 108 | MONTALTO PIER PAOLO | |
| 109 | MORSELLINO SALVATORE | |
| 110 | MORSOLIN CRISTIANA | |
| 111 | NAPPO FRANCO | |
| 112 | NICOTRA ALFIO | |
| 113 | NIGRO CLAUDIA | |
| 114 | OLIVIERI SERGIO | |
| 115 | PAOLINI ALBA | |
| 116 | PATTA NELLO | |
| 117 | PEGOLO GIANLUIGI | |
| 118 | PETRINI ARMANDO | |
| 119 | PIOBBICHI FRANCESCO | |
| 120 | PREVIATO SONIA | |
| 121 | RANCATI CLAUDIA | |
| 122 | RASORI LICIA | |
| 123 | RENDA JACOPO | |
| 124 | RINALDI ROSA | |
| 125 | ROCCHI AUGUSTO | |
| 126 | ROMA ELENA | |
| 127 | ROMITO ROBERTO | |
| 128 | RUFFINI DANIELA | |
| 129 | RUSSO LEONILDE | |
| 130 | RUSSO SPENA GIOVANNI | |
| 131 | SALERNO ADA | |
| 132 | SALVETTI DARIO | |
| 133 | SANTILLI LINDA | |
| 134 | SCAPINELLI RITA | |
| 135 | SCARABELLI PAOLO | |
| 136 | SCONCIAFORNI ROBERTO | |
| 137 | SGHERRI MONICA | |
| 138 | STERI BRUNO | |
| 139 | STOCHINO LAURA | |
| 140 | STUFARA DAMIANO | |
| 141 | TARGETTI SANDRO | |
| 142 | TECCE RAFFAELE | |
| 143 | TICCA GIOVANNA | |
| 144 | USSI ARIANNA | |
| 145 | VALENTINI SANDRO | |
| 146 | VANGIERI DANIELLE | |
| 147 | VERUGGIO MARCO | |
| 148 | VEZZOSI ILIC | |
| 149 | ZACCHEDDU ANNA PAOLA | |
| 150 | ZUCCHERINI STEFANO | |
| Membri di ritto |
||
| 151 | SCHIAVON GIANLUCA | PRES CNG |
| 152 | BELLIGERO ANNA | COORD GC |
| 153 | OGGIONNI SIMONE | COORD GC |