Partito di massa - n° 35 - gennaio 2000

Dati tesseramento 1999

  1998 1999 98%'99 recl recu giovani donne circ. diff.
VALLE D'AOSTA 157 92 59 12 3 14 15 3 -65
PIEMONTE 7.321 5.140 70 482 209 474 1.234 109 -2.181
Alessandria 959 661 69 102 48 45 160 10 -298
Asti 471 182 39     18 47 4 -289
Biella 263 228 87 42 21 22   5 -35
Cuneo 161 150 93     10 37 8 -11
Novara 682 354 52     11 76 11 -328
Torino 3.976 3.051 77 265 108 347 814 60 -925
Verbania 431 287 67 55 22 12 76 5 -144
Vercelli 378 227 60 18 10 9 24 6 -151
LIGURIA 4.694 3.694 79 243 52 233 830 87 -1.000
Genova 1.686 1.330 79 144   70 312 25 -356
Imperia 501 426 85 38 24 55 132 8 -75
La Spezia 1.252 1.022 82     47 153 24 -230
Savona 769 498 65 13 4 20 134 20 -271
Tigullio 486 418 86 48 24 41 99 10 -68
LOMBARDIA 13.607 10.891 80 1.169 372 729 2.904 314 -2.716
Bergamo 711 638 90 85   68 169 24 -73
Brescia 1.805 1.564 87 190 116 77 366 59 -241
Como 506 457 90 74 5 56 122 15 -49
Crema 260 245 94 32 13 6 69 6 -15
Cremona 720 465 65 68 31 15 139 8 -255
Lecco 261 209 80 32 16 21 49 5 -52
Lodi 389 404 104 77 25 40 79 12 15
Mantova 722 501 69 38 20 37 170 18 -221
Milano 5.102 4.011 79 330 82 287 1.105 96 -1.091
Brianza 651 552 85 41   34 144 17 -99
Pavia 1.197 884 74 86 28 21 265 16 -313
Sondrio 181 191 106 23 7 8 48 4 10
Varese 1.102 770 70 93 29 59 179 34 -332
VENETO 5.640 4.501 80 214 59 252 1.111 127 -1.139
Belluno 230 195 85 11 4 3 48 8 -35
Padova 544 494 91     15 96 20 -50
Rovigo 1.150 895 78 34 10 33 309 25 -255
Treviso 733 546 74     28 149 13 -187
Venezia 1.749 1.410 81 78   74 271 38 -339
Verona 691 508 74 21   35 126 14 -183
Vicenza 543 453 83 70 45 64 112 9 -90
FRIULI V. G. 2.554 1.992 78 149 76 140 536 47 -562
Gorizia 472 359 76 25 19 30 96 10 -113
Pordenone 539 439 81 39 10 28 117 14 -100
Trieste 886 683 77 64 28 31 230 9 -203
Udine 657 511 78 21 19 51 93 14 -146
TRENTINO 462 331 72 26 29 50 91 9 -131
Bolzano 102 107 105 26 29 8 32 2 5
Trento 360 224 62     42 59 7 -136
EMILIA ROMAGNA 12.212 9.905 81 871 318 579 2.704 224 -2.307
Bologna 2.013 1.570 78 191 33 123 503 44 -443
Cesena 787 613 78 89 17 48 173 10 -174
Ferrara 1.175 1.052 90 75 51 20 353 16 -123
Forli' 829 598 72 18 13 31 177 15 -231
Imola 370 344 93 31 22 30 105 6 -26
Modena 1.128 861 76 78 24 72 249 23 -267
Parma 1.653 1.180 71 102 89 44 270 28 -473
Piacenza 706 544 77 39   55 123 14 -162
Ravenna 1.329 1.244 94 38   56 221 24 -85
Reggio E. 1.619 1.442 89 155 65 79 414 28 -177
Rimini 603 457 76 55 4 21 116 16 -146
TOSCANA 16.406 13.435 82 1.051 256 920 2.885 292 -2.971
Arezzo 1.288 1.055 82         19 -233
Firenze 3.601 3.055 85 349 132 286 896 75 -546
Grosseto 828 610 74 78 45 83 153 18 -218
Livorno 2.172 1.804 83 160 11 79 592 24 -368
Lucca 480 252 53 20 26 26 39 6 -228
Massa Carrara 1.577 1.310 83 120   140 250 33 -267
Pisa 1.943 1.459 75 135   162 399 40 -484
Pistoia 1.515 1.321 87 97   78 353 29 -194
Prato 447 384 86     5   13 -63
Siena 1.637 1.400 86         29 -237
Viareggio 918 785 86 92 42 61 203 6 -133
MARCHE 3.806 2.905 76 271 152 304 622 76 -901
Ancona 1.026 790 77 70 55 43 178 16 -236
Ascoli Piceno 592 390 66 43 14 42 85 11 -202
Fermo 379 296 78 29 30 39 47 7 -83
Macerata 689 536 78 69 20 77 116 18 -153
Pesaro 1.120 893 80 60 33 103 196 24 -227
UMBRIA 3.463 3.170 92 0 0 379 351 68 -293
Perugia 2.628 2.450 93     332 351 49 -178
Terni 835 720 86     47   19 -115
LAZIO 9.999 8.696 87 941 287 815 1.867 215 -1.303
Castelli 1.248 1.100 88 118 57 96 309 33 -148
Civitavecchia 470 490 104 65   22   7 20
Frosinone 1.300 1.004 77     122 117 30 -296
Latina 950 617 65     118 109 17 -333
Rieti 450 457 102     69   9 7
Roma 3.875 3.355 87 602 191 231 1.073 65 -520
Tivoli 632 595 94 95 12 113 137 20 -37
Viterbo 1.074 1.078 100 61 27 44 122 34 4
ABRUZZO 3.515 2.696 77 350 205 271 483 81 -819
Avezzano 302 294 97     10 20 10 -8
Chieti 997 734 74 124 99 110 115 27 -263
L'Aquila 317 281 89 51 36 48 76 8 -36
Pescara 1.108 825 74 122 50 83 158 22 -283
Teramo 791 562 71 53 20 20 114 14 -229
MOLISE 839 678 81 119 35 131 117 22 -161
Campobasso 607 445 73 66 35 108 71 14 -162
Isernia 232 233 100 53   23 46 8 1
CAMPANIA 8.274 6.437 78 520 97 1.221 1.185 190 -1.837
Avellino 740 550 74 34 4 112 106 19 -190
Benevento 315 268 85 19 4 95 27 10 -47
Caserta 1.280 916 72 104 18 180 174 27 -364
Napoli 4.755 3.768 79 208 64 694 708 86 -987
Salerno 1.184 935 79 155 7 140 170 48 -249
PUGLIA 6.396 5.097 80 111 59 884 610 140 -1.299
Bari 1.924 1.716 89     308 151 49 -208
Brindisi 735 720 98     72 56 16 -15
Foggia 1.600 1.272 80     122 112 25 -328
Lecce 1.016 783 77     256 156 29 -233
Taranto 1.121 606 54 111 59 126 135 21 -515
BASILICATA 1.162 967 83 98 41 187 140 35 -195
Potenza 703 480 68 29 15 75 51 22 -223
Matera 459 487 106 69 26 112 89 13 28
CALABRIA 5.739 5.392 94 94 48 851 365 155 -347
Catanzaro 1.238 1.080 87 69 19 113 103 31 -158
Cosenza 2.329 2.359 101 15 22 295 227 63 30
Crotone 513 450 88     61 35 17 -63
Reggio Calabria 1.131 1.053 93 10 7 291   28 -78
Vibo Valentia 528 450 85     91   16 -78
SICILIA 6.082 5.451 90 1.245 555 1.125 918 135 -631
Agrigento 430 454 106 153 51 56 38 11 24
Caltanissetta 635 469 74 99 52 116 81 9 -166
Catania 2.049 1.755 86 337 126 467 329 42 -294
Enna 195 222 114 109 114 23 25 5 27
Messina 492 353 72 38 12 53 54 17 -139
Palermo 1.188 1.254 106 248 119 235 232 29 66
Ragusa 263 270 103 76 18   29 5 7
Siracusa 510 420 82 112 48 99 86 9 -90
Trapani 320 254 79 73 15 76 44 8 -66
SARDEGNA 4.429 4.292 97 0 0 553 738 115 -137
Cagliari 1.602 1.609 100     208 273 34 7
Gallura 179 230 128     17 50 4 51
Nuoro Ogliastra 1.074 1.037 97     188 154 36 -37
Oristano 205 209 102     43 51 9 4
Sassari 738 704 95     46 118 18 -34
Sulcis Iglesiente 631 503 80     51 92 14 -128
                   
TOTALE 116.757 95.762 82 7.966 2.853 10.112 19.706 2.444 -20.995
                   
FED. BENELUX   124   6 2 3 27 4  
FED. GERMANIA   123           5  
FED. SCANDINAVA   28         3 1  
FED. SVIZZERA   158         26 6  
                   
TOTALE FED. ESTERA 380 433 114 6 2 3 56 16 53
                   
Tot con estero 117.137 96.195 82 7.972 2.855 10.115 19.762 2.460 -20.942

 

testata150.jpg (2116 byte)